Singapur

Premier League İstatistikleri 2026/27
Singapur · 2026/27
Maçlar:25Gol:91Maç başı gol:3,64
Dakikaya göre goller
| Gol | |
|---|---|
| et | 0 |
| 90+ | 7 |
| 0-15 | 8 |
| 16-30 | 6 |
| 31-45 | 14 |
| 46-60 | 7 |
| 61-75 | 13 |
| 76-90 | 9 |
İstatistik
| Takım | O | Atılan gol | Yenilen Gol | maçta gol yemedi | Topla Oynama | Toplam Şut | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 20 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Albirex Niigata S | 7 | 14 | 11 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Tampines Rovers | 5 | 13 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Geylang International | 6 | 12 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
Tanjong Pagar | 7 | 11 | 18 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Balestier Khalsa | 7 | 9 | 15 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Young Lions | 7 | 8 | 25 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Hougang United | 6 | 4 | 14 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |







