İspanya

Segunda División İstatistikleri 2026/27
İspanya · 2026/27
Maçlar:158Gol:426Maç başı gol:2,70
Dakikaya göre goller
| Gol | |
|---|---|
| et | 0 |
| 90+ | 17 |
| 0-15 | 65 |
| 16-30 | 69 |
| 31-45 | 63 |
| 46-60 | 76 |
| 61-75 | 56 |
| 76-90 | 80 |
İstatistik
| Takım | O | Atılan gol | Yenilen Gol | maçta gol yemedi | Topla Oynama | Toplam Şut | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordoba | 15 | 28 | 25 | 4 | 55% | 233 | 51 | 2 |
Almeria | 14 | 26 | 11 | 6 | 53% | 169 | 28 | 1 |
Castellón | 14 | 26 | 5 | 9 | 60% | 188 | 29 | 2 |
Girona | 14 | 24 | 13 | 4 | 50% | 206 | 37 | 2 |
Eibar | 13 | 22 | 15 | 4 | 46% | 172 | 25 | 2 |
Granada CF | 14 | 22 | 15 | 6 | 49% | 199 | 30 | 0 |
Valladolid | 14 | 22 | 21 | 2 | 48% | 185 | 43 | 4 |
Las Palmas | 15 | 21 | 22 | 6 | 51% | 154 | 41 | 3 |
Oviedo | 15 | 20 | 21 | 5 | 51% | 224 | 49 | 1 |
Cadiz | 15 | 20 | 19 | 3 | 48% | 167 | 45 | 0 |
Burgos | 14 | 20 | 17 | 3 | 49% | 177 | 35 | 0 |
FC Andorra | 14 | 19 | 27 | 2 | 61% | 217 | 39 | 4 |
Celta de Vigo II | 14 | 19 | 26 | 2 | 48% | 161 | 42 | 2 |
Mallorca | 14 | 18 | 10 | 7 | 54% | 184 | 40 | 1 |
Leganes | 15 | 17 | 25 | 3 | 47% | 173 | 46 | 3 |
Tenerife | 14 | 17 | 17 | 4 | 41% | 139 | 32 | 2 |
Real Sociedad II | 15 | 17 | 27 | 2 | 45% | 194 | 42 | 4 |
Sporting Gijon | 15 | 16 | 19 | 5 | 51% | 184 | 43 | 3 |
Eldense | 15 | 15 | 21 | 3 | 51% | 180 | 41 | 0 |
Albacete | 14 | 14 | 24 | 2 | 46% | 176 | 35 | 2 |
Sabadell | 15 | 13 | 14 | 5 | 45% | 198 | 41 | 2 |
AD Ceuta FC | 14 | 10 | 32 | 0 | 52% | 219 | 36 | 2 |
Asist
| # | Oyuncu / Takım | Asist |
|---|---|---|
| 1 | J. PonceauValladolid | 6 |
| 2 | Víctor FernándezValladolid | 6 |
| 3 | Dani DíazReal Sociedad II | 5 |
| 4 | Malcom AduEibar | 5 |
| 5 | Nacho GilTenerife | 5 |
En iyi notlar
| # | Oyuncu / Takım | En iyi notlar |
|---|---|---|
| 1 | Cristian CarracedoCordoba | 7,46 |
| 2 | Malcom AduEibar | 7,35 |
| 3 | Miguel de la FuenteAlmeria | 7,34 |
| 4 | RaílloMallorca | 7,34 |
| 5 | Y. AsprillaGirona | 7,34 |





















