Alemanha

Estatísticas Copa da Alemanha 2026/27
Alemanha · 2026/27
Jogos:48Gols:205Gols por jogo:4,27
Gols por minuto
| Gols | |
|---|---|
| et | 6 |
| 90+ | 3 |
| 0-15 | 29 |
| 16-30 | 27 |
| 31-45 | 38 |
| 46-60 | 29 |
| 61-75 | 34 |
| 76-90 | 39 |
Estatísticas
Assistências
| # | Jogador / Time | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | J. RyersonBorussia Dortmund | 3 |
| 2 | Hennes BehrensFC Augsburg | 3 |
| 3 | N. AmiriFSV Mainz 05 | 2 |
| 4 | L. Maina1. FC Köln | 2 |
| 5 | R. HackBorussia Mönchengladbach | 2 |
Melhores notas
| # | Jogador / Time | Melhores notas |
|---|---|---|
| 1 | F. BredlowVfB Stuttgart | 8,74 |
| 2 | B. BobzienDynamo Dresden | 8,43 |
| 3 | Aleix GarcíaBayer Leverkusen | 8,30 |
| 4 | J. Krahl1. FC Kaiserslautern | 8,28 |
| 5 | M. SchuhenSV Darmstadt 98 | 8,07 |































































