Inglaterra

Estatísticas Championship 2026/27
Inglaterra · 2026/27
Jogos:192Gols:561Gols por jogo:2,92
Gols por minuto
| Gols | |
|---|---|
| et | 0 |
| 90+ | 14 |
| 0-15 | 85 |
| 16-30 | 83 |
| 31-45 | 102 |
| 46-60 | 96 |
| 61-75 | 80 |
| 76-90 | 101 |
Estatísticas
| Time | J | Gols marcados | Gols sofridos | jogos sem sofrer gol | Posse de bola | Total de finalizações | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham | 16 | 38 | 24 | 4 | 59% | 289 | 35 | 1 |
Norwich | 16 | 34 | 25 | 2 | 52% | 241 | 29 | 1 |
Middlesbrough | 16 | 32 | 19 | 5 | 61% | 298 | 19 | 0 |
Southampton | 16 | 31 | 15 | 4 | 58% | 254 | 25 | 1 |
Wolves | 16 | 28 | 19 | 4 | 55% | 272 | 30 | 0 |
Cardiff | 16 | 28 | 29 | 1 | 60% | 266 | 29 | 1 |
Birmingham | 16 | 28 | 15 | 5 | 52% | 225 | 32 | 0 |
West Brom | 16 | 25 | 17 | 3 | 56% | 214 | 30 | 1 |
Sheffield Utd | 16 | 25 | 19 | 6 | 46% | 184 | 31 | 1 |
QPR | 16 | 25 | 18 | 4 | 51% | 260 | 30 | 1 |
Stoke City | 16 | 25 | 18 | 6 | 46% | 185 | 35 | 3 |
Burnley | 16 | 24 | 33 | 2 | 47% | 214 | 34 | 1 |
Blackburn | 16 | 24 | 25 | 3 | 47% | 177 | 40 | 1 |
Swansea | 16 | 24 | 20 | 6 | 58% | 190 | 27 | 1 |
Millwall | 16 | 23 | 28 | 4 | 47% | 214 | 34 | 2 |
Bolton | 16 | 21 | 30 | 4 | 52% | 227 | 26 | 1 |
Portsmouth | 16 | 21 | 19 | 4 | 50% | 207 | 26 | 0 |
Wrexham | 16 | 19 | 20 | 4 | 48% | 189 | 20 | 0 |
Bristol City | 16 | 16 | 26 | 2 | 44% | 206 | 19 | 1 |
Lincoln | 16 | 15 | 27 | 4 | 38% | 204 | 36 | 3 |
Preston | 16 | 14 | 31 | 1 | 38% | 184 | 36 | 1 |
Derby | 16 | 14 | 32 | 1 | 47% | 187 | 32 | 1 |
Charlton | 16 | 14 | 25 | 3 | 43% | 153 | 33 | 1 |
Watford | 16 | 13 | 27 | 3 | 46% | 188 | 47 | 0 |
Assistências
| # | Jogador / Time | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | J. BowenWest Ham | 7 |
| 2 | Rio CardinesBristol City | 6 |
| 3 | F. AzazSouthampton | 5 |
| 4 | A. Cozier-DuberryMiddlesbrough | 5 |
| 5 | Lucas PiresBurnley | 5 |
Melhores notas
| # | Jogador / Time | Melhores notas |
|---|---|---|
| 1 | A. Cozier-DuberryMiddlesbrough | 7,69 |
| 2 | J. BowenWest Ham | 7,67 |
| 3 | G. BazunuBolton | 7,49 |
| 4 | Fer LópezWolves | 7,48 |
| 5 | L. MillarBirmingham | 7,45 |























