Germania

Statistiche Regionalliga - Nordost 2026/27
Germania · 2026/27
Partite:152Gol:486Gol a partita:3,20
Gol per minuto
| Gol | |
|---|---|
| et | 0 |
| 90+ | 10 |
| 0-15 | 18 |
| 16-30 | 30 |
| 31-45 | 23 |
| 46-60 | 24 |
| 61-75 | 34 |
| 76-90 | 26 |
Statistiche
| Squadra | G | Gol fatti | Gol subiti | partite a porta inviolata | Possesso palla | Tiri totali | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Rot-Weiß Erfurt | 17 | 51 | 19 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
Chemnitzer FC | 17 | 36 | 17 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
Greifswalder FC | 17 | 36 | 25 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Lokomotive Leipzig | 17 | 35 | 29 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Magdeburg II | 17 | 35 | 36 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Altglienicke | 17 | 32 | 23 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Erzgebirge Aue | 17 | 29 | 20 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
Tasmania Berlin | 17 | 27 | 51 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Hallescher FC | 16 | 25 | 14 | 7 | – | 0 | 0 | 0 |
FC Carl Zeiss Jena | 17 | 25 | 17 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
BFC Dynamo | 16 | 25 | 13 | 9 | – | 0 | 0 | 0 |
BFC Preussen | 17 | 22 | 23 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
FSV Zwickau | 17 | 21 | 30 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
BSG Chemie Leipzig | 17 | 18 | 27 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC II | 17 | 18 | 33 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Luckenwalde | 17 | 18 | 39 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
SV Babelsberg 03 | 17 | 17 | 31 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
RSV Eintracht | 17 | 16 | 39 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |

















