Allemagne

Statistiques Coupe d'Allemagne 2026/27
Allemagne · 2026/27
Matchs:48Buts:205Buts par match:4,27
Buts par minute
| Buts | |
|---|---|
| et | 6 |
| 90+ | 3 |
| 0-15 | 29 |
| 16-30 | 27 |
| 31-45 | 38 |
| 46-60 | 29 |
| 61-75 | 34 |
| 76-90 | 39 |
Statistiques
Passes décisives
| # | Joueur / Équipe | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | J. RyersonBorussia Dortmund | 3 |
| 2 | Hennes BehrensFC Augsburg | 3 |
| 3 | N. AmiriFSV Mainz 05 | 2 |
| 4 | L. Maina1. FC Köln | 2 |
| 5 | R. HackBorussia Mönchengladbach | 2 |
Meilleures notes
| # | Joueur / Équipe | Meilleures notes |
|---|---|---|
| 1 | F. BredlowVfB Stuttgart | 8,74 |
| 2 | B. BobzienDynamo Dresden | 8,43 |
| 3 | Aleix GarcíaBayer Leverkusen | 8,30 |
| 4 | J. Krahl1. FC Kaiserslautern | 8,28 |
| 5 | M. SchuhenSV Darmstadt 98 | 8,07 |































































