Indien

I-League Statistik 2026/27
Indien · 2026/27
Spiele:20Tore:61Tore pro Spiel:3,05
Tore nach Spielminute
| Tore | |
|---|---|
| et | 0 |
| 90+ | 7 |
| 0-15 | 8 |
| 16-30 | 15 |
| 31-45 | 7 |
| 46-60 | 10 |
| 61-75 | 5 |
| 76-90 | 9 |
Statistik
| Team | Sp. | Tore | Gegentore | Spiele zu Null | Ballbesitz | Schüsse insgesamt | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gokulam | 4 | 10 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Bengaluru United | 4 | 8 | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Chanmari | 3 | 7 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Dempo | 4 | 6 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Nagaland United | 3 | 6 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Shillong Lajong | 4 | 5 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Sreenidi Deccan | 4 | 5 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Real Kashmir | 3 | 4 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Mohammedan | 3 | 4 | 9 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Rajasthan United | 4 | 3 | 6 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Samaleswari SC | 4 | 3 | 9 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |










