Argentinien

Primera Nacional Statistik 2026
Argentinien · 2026
Spiele:658Tore:1283Tore pro Spiel:1,95
Tore nach Spielminute
| Tore | |
|---|---|
| et | 0 |
| 90+ | 17 |
| 0-15 | 24 |
| 16-30 | 20 |
| 31-45 | 37 |
| 46-60 | 32 |
| 61-75 | 36 |
| 76-90 | 39 |
Statistik
| Team | Sp. | Tore | Gegentore | Spiele zu Null | Ballbesitz | Schüsse insgesamt | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godoy Cruz | 37 | 56 | 34 | 12 | – | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Jujuy | 38 | 56 | 49 | 9 | – | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Moron | 38 | 54 | 38 | 12 | – | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Madryn | 37 | 52 | 32 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
Colon Santa Fe | 38 | 46 | 27 | 19 | – | 0 | 0 | 0 |
Temperley | 37 | 44 | 33 | 13 | – | 0 | 0 | 0 |
Atlanta | 38 | 44 | 35 | 18 | – | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Maipu | 36 | 43 | 34 | 12 | – | 0 | 0 | 0 |
Midland | 37 | 43 | 30 | 17 | – | 0 | 0 | 0 |
San Martin S.J. | 36 | 42 | 36 | 10 | – | 0 | 0 | 0 |
San Martin Tucuman | 36 | 39 | 37 | 13 | – | 0 | 0 | 0 |
Chaco For Ever | 36 | 39 | 37 | 13 | – | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 37 | 38 | 32 | 17 | – | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Y Tiro | 37 | 38 | 35 | 13 | – | 0 | 0 | 0 |
Colegiales | 37 | 37 | 33 | 17 | – | 0 | 0 | 0 |
CA Estudiantes | 37 | 36 | 36 | 13 | – | 0 | 0 | 0 |
Tristan Suarez | 37 | 35 | 19 | 25 | – | 0 | 0 | 0 |
Quilmes | 36 | 33 | 30 | 15 | – | 0 | 0 | 0 |
Almagro | 36 | 33 | 44 | 9 | – | 0 | 0 | 0 |
Racing Cordoba | 36 | 32 | 45 | 10 | – | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Bolívar | 38 | 32 | 35 | 16 | – | 0 | 0 | 0 |
Agropecuario | 36 | 31 | 39 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
Atletico Mitre | 36 | 31 | 42 | 15 | – | 0 | 0 | 0 |
San Telmo | 36 | 30 | 41 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
Almirante Brown | 37 | 30 | 28 | 19 | – | 0 | 0 | 0 |
Patronato | 36 | 29 | 35 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
Chacarita Juniors | 36 | 29 | 35 | 13 | – | 0 | 0 | 0 |
Atletico DE Rafaela | 36 | 29 | 35 | 17 | – | 0 | 0 | 0 |
Club Atlético Güemes | 36 | 28 | 62 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
Los Andes | 36 | 27 | 26 | 17 | – | 0 | 0 | 0 |
San Miguel | 36 | 27 | 42 | 10 | – | 0 | 0 | 0 |
Nueva Chicago | 36 | 25 | 36 | 11 | – | 0 | 0 | 0 |
Defensores De Belgrano | 36 | 25 | 34 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
Acassuso | 36 | 25 | 35 | 14 | – | 0 | 0 | 0 |
Central Norte | 36 | 23 | 32 | 13 | – | 0 | 0 | 0 |
All Boys | 36 | 22 | 30 | 16 | – | 0 | 0 | 0 |
Vorlagen
| # | Spieler / Team | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | M. MeliDeportivo Madryn | 1 |
| 2 | J. CorreaCA Estudiantes | 1 |
| 3 | B. GómezDefensores De Belgrano | 1 |
| 4 | A. RuizNueva Chicago | 0 |
| 5 | A. ChávezAlmagro | 0 |



































