السنغال

إحصائيات Ligue 1 2026/27
السنغال · 2026/27
المباريات:48الأهداف:72أهداف في المباراة:1,50
الأهداف حسب الدقيقة
| الأهداف | |
|---|---|
| et | 0 |
| 90+ | 0 |
| 0-15 | 0 |
| 16-30 | 0 |
| 31-45 | 0 |
| 46-60 | 0 |
| 61-75 | 0 |
| 76-90 | 0 |
الإحصائيات
| الفريق | لعب | أهداف له | الأهداف المستقبلة | مباريات بشباك نظيفة | الاستحواذ | إجمالي التسديدات | صفراء | حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLM | 6 | 9 | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Gorée | 6 | 6 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
Jaraaf | 6 | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Diambars | 6 | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Génération Foot | 6 | 5 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Pikine | 6 | 5 | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Guédiawaye | 6 | 5 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
Wally Daan | 6 | 5 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Teungueth | 6 | 4 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
AJEL | 6 | 4 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
Casa Sport | 6 | 3 | 7 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
Stade de Mbour | 6 | 3 | 8 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
Ouakam | 6 | 3 | 9 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
DSC | 6 | 3 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
Essamaye | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 |
La Linguère | 6 | 2 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |















