Top of the table
1–
Won
–
Drawn
–
Lost

Colômbia · 2026
Round 1 - Group A
| # | Time | J | V | E | D | G | +/- | pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | VVVVD |
| 2 | Alianza Valledupar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | EVDVD |
| 3 | Popayan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | EVDV |
| 4 | Bucaramanga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 3 | VDDD |
| 5 | Real Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 | DDDD |
Round 1 - Group B
| # | Time | J | V | E | D | G | +/- | pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 10 | VVEVD |
| 2 | Llaneros | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 9 | DVVVD |
| 3 | Chico | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 5 | EVED |
| 4 | Patriotas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | EEDD |
| 5 | Depor FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | -14 | 1 | DEDD |
Round 1 - Group C
| # | Time | J | V | E | D | G | +/- | pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | EEVVD |
| 2 | Fortaleza FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 | VDEED |
| 3 | Leones FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | DVEE |
| 4 | Cucuta | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | EEED |
| 5 | Orsomarso | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | EDEE |
Round 1 - Group D
| # | Time | J | V | E | D | G | +/- | pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 8 | EVEVD |
| 2 | Real Cundinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 | VVDED |
| 3 | Águilas Doradas | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 6 | EVEE |
| 4 | Jaguares | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 | DEVD |
| 5 | Ind. Yumbo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | EDDD |
| # | Jogador / Time | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Contreras Millonarios | 2 | 2 | 0 |