Top of the table
1–
Won
–
Drawn
–
Lost

Niederlande · 2026/27
Eerste Divisie: Period 1
| # | Team | Sp. | S | U | N | G | +/- | Pkt. | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | +19 | 25 | SNSUS |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 22 | SSNSS |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 21 | SSNSS |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | +4 | 19 | NNSUS |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | +1 | 17 | NSSUS |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 | SUSNU |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 16 | NNSNN |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | +5 | 15 | SNSNS |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | +4 | 14 | SSNUN |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | NSNUN |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | +4 | 13 | SNUSN |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 13 | SNUNU |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 0 | 12 | NSNSS |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 | NSNUS |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 11 | SSNUN |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | -10 | 11 | SNSUS |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 9 | SNNUN |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 8 | SNNUN |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | -14 | 8 | NNSUN |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | 7 | USSNN |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Team | Sp. | S | U | N | G | +/- | Pkt. | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | +12 | 16 | USSSS |
| 2 | NAC Breda | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 14 | USUSS |
| 3 | Roda | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | SSNSN |
| 4 | Jong Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 11 | SUUSS |
| 5 | Den Bosch | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 | USUNS |
| 6 | Almere City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | +3 | 9 | NSSSN |
| 7 | VVV Venlo | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 8 | SSUNN |
| 8 | FC OSS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | UNUSS |
| 9 | De Graafschap | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 7 | NUSNS |
| 10 | Jong AZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | +1 | 7 | USNNS |
| 11 | Jong Utrecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | NNSUS |
| 12 | FC Volendam | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 7 | SNSNN |
| 13 | MVV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | UNSSN |
| 14 | Waalwijk | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:8 | +2 | 6 | UNUSN |
| 15 | FC Eindhoven | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 6 | NNNSS |
| 16 | Helmond Sport | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:19 | -4 | 6 | NSNNS |
| 17 | Emmen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | SNNNN |
| 18 | Jong PSV U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | NSNUN |
| 19 | Vitesse | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | SNUNN |
| 20 | Dordrecht | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | NNUNN |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Team | Sp. | S | U | N | G | +/- | Pkt. | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Team | Sp. | S | U | N | G | +/- | Pkt. | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Regular season
| # | Team | Sp. | S | U | N | G | +/- | Pkt. | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 16 | 13 | 2 | 1 | 48:17 | +31 | 41 | USSSS |
| 2 | Almere City FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:19 | +18 | 31 | NSSSN |
| 3 | NAC Breda | 16 | 9 | 4 | 3 | 33:23 | +10 | 31 | USUSS |
| 4 | VVV Venlo | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:25 | +13 | 29 | SSUNN |
| 5 | Roda | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:19 | +2 | 28 | SSNSN |
| 6 | Emmen | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:31 | -3 | 25 | SNNNN |
| 7 | MVV | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:33 | -12 | 23 | UNSSN |
| 8 | FC Volendam | 16 | 7 | 1 | 8 | 35:29 | +6 | 22 | SNSNN |
| 9 | Den Bosch | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:26 | -1 | 22 | USUNS |
| 10 | Jong AZ | 15 | 6 | 2 | 7 | 36:31 | +5 | 20 | USNNS |
| 11 | Waalwijk | 16 | 4 | 8 | 4 | 29:23 | +6 | 20 | UNUSN |
| 12 | FC OSS | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:24 | -1 | 20 | UNUSS |
| 13 | Jong Ajax | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:31 | -7 | 19 | SUUSS |
| 14 | Vitesse | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 18 | SNUNN |
| 15 | De Graafschap | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:29 | -8 | 18 | NUSNS |
| 16 | Jong PSV U21 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:24 | -5 | 17 | NSNUN |
| 17 | FC Eindhoven | 16 | 5 | 2 | 9 | 23:34 | -11 | 17 | NNNSS |
| 18 | Helmond Sport | 16 | 4 | 3 | 9 | 31:38 | -7 | 15 | NSNNS |
| 19 | Jong Utrecht | 15 | 4 | 2 | 9 | 24:34 | -10 | 14 | NNSUS |
| 20 | Dordrecht | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:41 | -21 | 12 | NNUNN |
| # | Spieler / Team | Einsätze | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. N'djoli Heracles | 16 | 14 | 3 |
| 2 | H. Veerman FC Volendam | 16 | 14 | 2 |
| 3 | T. van Gilst Heracles | 15 | 12 | 2 |
| 4 | F. Druijf Almere City FC | 14 | 11 | 3 |
| 5 | J. Cooper Emmen | 16 | 11 | 3 |